Состояние: НОВЫЙ
Дата выпуска: 11.2018
Гарантия: 2 года или 2000 м/ч
Характеристики | Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GN | |
| Производитель: | XCMG | |
| Модель: | ZL50GN | |
| Рабочие характеристики | ||
| Грузоподъемность (кг): | 5000 | |
| Максимальное тяговое усилие (кН): | ≥165±5 | |
| Максимальное усилие отрыва (кН): | ≥170 | |
| Управление: | Джойстиковая | |
| Суммарное время рабочего цикла (с): | 11 | |
| Время подъема стрелы (с): | 6.0 | |
| Вылет ковша (мм): | 1130 | |
| Угол шарнирное соединение (°): | ±38 | |
| Способность преодолевать подъем (%): | 30 | |
| Характеристики движения | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 8165×3016×3485 | |
| Снаряженная масса (кг): | 17500 | |
| Минимальный радиус разворота (мм) (с ковшом): | 7300 | |
| Шины: | 23.5-25-16PR | |
| Колесная база (мм): | 3300 | |
| Колея (мм): | 2250 | |
| Коробка передачи | ||
| Тип коробки передачи: | Одноступенчатый двухфазной четырех компонентный | |
| Вид коробки передачи: | Планетарные скорость, многодисковая муфта, смена мощности, принудительной смазки. | |
| Скорость движения вперед (км/ч): | 1 передача - 11.5 2 передача - 38 | |
| Скорость движения назад (км/ч): | 1 передача - 16.5 | |
| Ведущий мост: | Полный привод, передняя ось фиксированный, задний мост с разводной мост ± 12 ° | |
| Давление передние колеса(МПа): | 0.30-0.32 | |
| Давление задних колес(МПа): | 0.27-0.29 | |
| Основные параметры устройства ковша | ||
| Тип ковша: | Стандартный ковш | Угольный ковш |
| Объем ковша (м³): | 3 | 3.5 |
| Номинальная нагрузка (т): | 4.5 | 4.0 |
| Ширина ковша (мм): | 3016 | |
| Размеры (ДхШхВ) (мм): | 8165×3016×3485 | 8870х3000х3465 |
| Высота разгрузки, (мм): | 3090 | 3550 |
| Расстояния сброса (мм): | 1130 | 1300 |
| Максимальное усилие отрыва (кН): | ≥170 | |
| Основные параметры устройства снежного отвала | ||
| Ширина уборки снега(мм): | 3800 | |
| Горизонтальный угол поворота(°): | ±38 | |
| Вибрационный угол (°): | ±6 | |
| Высота перехода через препятствие (мм): | 0~150 | |
| Номинальная мощность(кВт): | 162 | |
| Основные параметры устройства зажима | ||
| Высота разгрузки (мм): | 3241 | |
| Расстояния сброса (мм): | 1902 | |
| Мин. диаметр захвата и макс. открытие для основной модели: | ¢800х1990 | |
| Мин. диаметр захвата и макс. открытие для IV модели: | ¢430х2000 | |
| Основные параметры устройствабокового разгрузки | ||
| Ширина ковша (мм): | 3000 | |
| Габариты (мм): | 8310х3040х3465 | |
| Высота разгрузки (прямой/в сторону) сброс (мм): | 2960/4125 | |
| Расстояние разгрузки (прямой/в сторону) сброс (мм): | 1272/105 | |
| Высота подъема (прямой/в сторону) сброс (мм): | 5407/6830 | |
| Основные параметры устройства вилок | ||
| Угол складывание вилки: | 20° | |
| Длина крепление (мм): | 2053 | |
| Ширина крепление (мм): | 2516 | |
| Высота крепление (мм): | 1200 | |
| Длинна клыков зубья (мм): | 1200 | |
| Двигатель | ||
| Производитель: | Weichai Power | |
| Модель двигателя: | WD10G220E23 | |
| Тип: | Рядный шести цилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный, с непосредственным впрыском | |
| ЦилиндрхХод: | 6х130 | |
| Объем двигателя (мл): | 9700 | |
| Максимальный крутящий момент (N. m.): | 843 | |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 162/220,26 | |
| Номинальная Скорость (об/мин): | 2000 | |
| Расход Топлива/Номинальное Условие (г/кВт.ч): | ≤205 | |
| Тормозная система | ||
| Тормоз: | Дисковый тормоз с суппортом | |
| Стояночный тормоз и аварийный тормоз: | Гибкий вал манипуляций, ручной тормоз | |
| Гидравлическая система | ||
| Рабочее давление системы(МПа): | 17.5 | |
| Цилиндр стрелы - диаметр х ход: | Ø160X840 | |
| Цилиндр ковша - диаметр х ход: | Ø180X585 | |
| Система рулевого управления | ||
| Предохранительного клапан регулировки давление сброса(МПа): | 15 | |
| Рулевой цилиндр - диаметр х ход | Ø90X375 | |
| Емкостные параметры | ||
| Топливный бак (л): | 295 | |
| Система охлаждения(л): | 45 | |
| Моторное масло (л): | 19 | |
| Трансмиссионное масло (л): | 45 | |
| Ведущий мост (л): | 27 | |
| Гидравлическая система (л): | 200 | |
![]() |
|||
![]() |