Состояние: НОВЫЙ
Дата выпуска: 11.2018
Гарантия: 2 года или 2000 м/ч
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность дизеля, кВт/об.мин | 125/2200 | |
| Эксплуатационная масса (без переднего отвала и рыхлителя) ,кг | 15000 | |
| Колесная формула | 1×2×3 | |
| Тип основной рамы | Шарнирно-сочлененный | |
| Минимальный радиус поворота, м | 7,3 | |
| Тяговое усилие на ноже, кН | 77 | |
| КПП, тип, число передач вперед / назад | дифференциальная передача - 6/3 | |
| Грейдерный отвал (длина X высота), м | 3660 × 610 (опция-3965 × 610) | |
| Габаритные размеры (длина Х ширина Х высота), м | 8015 × 2380 × 3050 | |
| Двигатель | Dongfeng Cummins | |
| Модель двигателя | 6BTA5.9-C170 (Tier II) | |
| Мосты | Meritor | |
| Трансмиссия | Hangchi “NO-SPIN” | |
| Кондиционер | Да | |
| Mаксимальный преодолеваемый подъем (%) | 20 | |
| Скорость переднего хода, км/ч | 5,8,11,19,23,38 | |
| Скорость заднего хода, км/ч | 5,11,23 | |
| Давление в шинах, кПа | 260 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, мПа | 16 | |
| Давление в трансмиссионной системе, мПа | 1.3~1.8 | |
| Макс. угол поворота передней оси, ° | ±50 | |
| Макс. угол наклона передней оси, ° | ±17 | |
| Макс. угол подъема продольной балки, ° | ±15 | |
| Макс. угол подъема противовеса, ° | 15 | |
| Макс. угол поворота рамы, ° | ±27 | |
| Макс. высота подъема отвала, мм | 450 | |
| Макс. глубина врезания ножа, мм | 500 | |
| Макс. угол наклона отвала, ° | 90 | |
| Угол резания, ° | 28-70 | |
| Угол поворота отвала, ° | 360 | |
| Габариты отвала (ширина X высота), мм | 3965 × 610 | |
![]() |
|||
![]() |